erhaltene Dividenden, 2014
Datum | Bezeichnung | WKN | Stückkosten | Dividende | Rendite |
02.12.2014 | INTEL CORP. DL-,001 | 855681 | 27,22 € | 0,153 € | 2,25* % |
28.10.2014 | GENL EL. CO. DL -,06 | 851144 | 20,28 € | 0,147 € | 2,90* % |
15.07.2014 | iShares DivDax UCITS ETF | 263527 | 15,90 € | 0,42 € | 2,65 % |
21.05.2014 | TELEFONICÁ DTLD HLDG AG | A1J5RX | 5,88 € | 0,47 € | 8,00 % |
21.05.2014 | TELEFONICÁ DTLD HLDG AG | A1J5RX | 6,35 € | 0,47 € | 7,40 % |
3,49 % |
*auf ein Jahr hochgerechnet